№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Страна | Регион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арнольд | Анастасия | Алексеевна | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
2 | Булыгин | Николай | Александрович | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
3 | Епифанов | Егор | Александрович | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
4 | Кайдалов | Андрей | Вадимович | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
5 | Корниенко | Петр | Александрович | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
6 | Круковер | Денис | Ильич | 7 | Россия | Калининградская область | г. Калининград |
7 | Любина | Екатерина | Артемовна | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
8 | Маркиданова | Виктория | Юрьевна | 7 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
9 | Потапов | Владимир | Дмитриевич | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
10 | Сивкин | Максим | Алексеевич | 7 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
11 | Сконечный | Данила | Николаевич | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
12 | Слотин | Владимир | Андреевич | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
13 | Служак | Григорий | Алексеевич | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
14 | Старостина | Мария | Вячеславовна | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
15 | Тихоцкая | Мария | Сергеевна | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
16 | Хазов | Илья | Дмитриевич | 7 | Россия | г. Москва | г. Москва |
17 | Шишкина | Кристина | Александровна | 7 | Россия | Московская область | г. Клин |
18 | Акилова | Камила | Алибековна | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
19 | Бурдюжа | Артём | Александрович | 8 | Россия | Московская область | г. Дмитров |
20 | Гелязов | Амир | Рашидович | 8 | Россия | Самарская область | г. Тольятти |
21 | Губарев | Артём | Максимович | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
22 | Конюхов | Матвей | Алексеевич | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
23 | Макаренко | Петр | Алексеевич | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
24 | Мурзаев | Руслан | Иванович | 8 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
25 | Мусиенко | Даниил | Вадимович | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
26 | Никитцев | Антон | Валерьевич | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
27 | Радин | Матвей | Сергеевич | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
28 | Рындык | Егор | Романович | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
29 | Третьяков | Георгий | Олегович | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
30 | Улубай | Дениз | 8 | Россия | Чувашская Республика | г. Москва | |
31 | Федотов | Константин | Михайлович | 8 | Россия | Вологодская область | д. Вурманкасы |
32 | Церковников | Ефим | Михайлович | 8 | Россия | г. Москва | г. Вологда |
33 | Часовских | Никита | Эдуардович | 8 | Россия | г. Москва | г. Москва |
34 | Яншин | Тимур | Ильдарович | 8 | Россия | Костромская область | г. Кострома |
35 | Булкин | Антон | Павлович | 9 | Россия | Московская область | п. г. т. Нахабино |
36 | Ефимов | Никита | Петрович | 9 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
37 | Каширина | Мария | Олеговна | 9 | Россия | г. Москва | г. Москва |
38 | Киргизов | Иван | Денисович | 9 | Россия | Чувашская Республика | г. Новочебоксарск |
39 | Магарин | Николай | Александрович | 9 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
40 | Митякин-Тен | Никита | Андреевич | 9 | Россия | г. Москва | г. Москва |
41 | Павлюк | Глеб | Андреевич | 9 | Россия | г. Москва | г. Москва |
42 | Скобелева | Елизавета | Александровна | 9 | Россия | г. Москва | г. Москва |
43 | Слабнова | Анна | Анатольевна | 9 | Россия | г. Москва | г. Москва |
44 | Ашурко | Семен | Николаевич | 10 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
45 | Балашова | Екатерина | Евгеньевна | 10 | Россия | г. Москва | г. Москва |
46 | Бумагин | Павел | Владимирович | 10 | Россия | Московская область | г. Клин |
47 | Давыдов | Виталий | Юрьевич | 10 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
48 | Ефременков | Глеб | Алексеевич | 10 | Россия | Смоленская область | г. Ярцево |
49 | Ионычева | Ульяна | Александровна | 10 | Россия | Московская область | г. Балашиха |
50 | Ковалев | Иван | Андреевич | 10 | Россия | г. Москва | г. Москва |
51 | Кузнецов | Матвей | Вадимович | 10 | Россия | Ярославская область | г. Ярославль |
52 | Митев | Фёдор | Юрьевич | 10 | Россия | г. Москва | г. Москва |
53 | Павлов | Даниил | Георгиевич | 10 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
54 | Петрова | Елена | Валерьевна | 10 | Россия | г. Москва | г. Москва |
55 | Трушин | Глеб | Артурович | 10 | Россия | г. Москва | г. Москва |
56 | Тувишева | Яна | Александровна | 10 | Россия | Саратовская область | г. Энгельс |
57 | Ушакевич | Ярослав | Викторович | 10 | Россия | г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург |
58 | Юнкеров | Вадим | Вячеславович | 10 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
59 | Яковлев | Георгий | Николаевич | 10 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
60 | Анохин | Вячеслав | Владимирович | 11 | Россия | г. Москва | г. Москва |
61 | Баматказиев | Рамазан | Салаутинович | 11 | Россия | Московская область | п. Софрино |
62 | Вовняков | Алексей | Олегович | 11 | Россия | г. Москва | г. Москва |
63 | Гвозданова | Анастасия | Олеговна | 11 | Россия | Владимирская область | г. Киржач |
64 | Горбунова | Елизавета | Петровна | 11 | Россия | Республика Беларусь | г. Бобруйск |
65 | Грубенко | Максим | Дмитриевич | 11 | Россия | Тульская область | г. Тула |
66 | Журавлев | Артем | Николаевич | 11 | Россия | Чувашская Республика | г. Чебоксары |
67 | Загайнов | Артемий | Алексеевич | 11 | Россия | Московская область | г. Химки |
68 | Калгин | Александр | Алексеевич | 11 | Россия | г. Москва | г. Москва |
69 | Катвалян | Армен | Арсенович | 11 | Россия | Московская область | г. Верея |
70 | Ким | Виталий | Игоревич | 11 | Россия | г. Москва | г. Москва |
71 | Клюканов | Егор | Станиславвович | 11 | Россия | г. Москва | г. Зеленоград |
72 | Козачко | Павел | Александрович | 11 | Россия | Московская область | г.Подольск |
73 | Кучев | Антон | Алексеевич | 11 | Россия | г. Москва | г. Москва |
74 | Лебедев | Илья | Александрович | 11 | Россия | г. Москва | г. Москва |
75 | Пуцеловский | Евгений | Андреевич | 11 | Россия | г. Москва | г. Москва |
76 | Селиховкина | Полина | Михайловна | 11 | Россия | г. Москва | г. Москва |
77 | Сидорова | Алиса | Игоревна | 11 | Россия | Смоленская область | г. Ярцево |
78 | Тарелин | Михаил | Алексеевич | 11 | Россия | Орловская область | г. Орёл |
79 | Титаренко | Дарья | Александровна | 11 | Россия | Брянская область | г. Брянск |
80 | Фокин | Денис | Вадимович | 11 | Россия | Калужская область | г. Обнинск |
81 | Харченко | Кирилл | Александрович | 11 | Россия | Оренбургская область | г. Кувандык |
82 | Шеронова | Кристина | Сергеевна | 11 | Россия | г. Москва | г. Москва |
Призёры
14.05.2021 17:31:03